Mac OS X 10.4.8 JAS Installation Guide is out!
Here is the guide:
http://wiki.zayblog.com/doku.php?id=macinstallationguideonpc
Questions can be addressed here:
http://smf.zayblog.com/index.php?board=2.0
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 75 | 3,887,980 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 | 187,438 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 42 | 2,188,160 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 75 | 1,512,280 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 102 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 107 | 145,510 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 59 | 2,270 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 107 | 21,053 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 12,626 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 | 16,033 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 9,202 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 7,648 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 10,811 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 8,245 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 16,566 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 9,362 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 | 12,321 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 53 | 19,373 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 136 | 145,901 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 13,372 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 4,798 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 13,173 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 | 7,719 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 36 | 18,271 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 9,050 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 8,623 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 105 | 16,093 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 44 | 11,453 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 | 11,685 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 136 | 20,754 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 10,910 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 160 | 140,458 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 | 20,122 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 3,379 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 61 | 9,094 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 101 | 11,413 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 35 | 17,140 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 160 | 15,285 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 160 | 17,444 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 89 | 11,270 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 82 | 10,019 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 | 12,834 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 6,807 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 5,651 |
2019
|
2 | 2 | 0 | 105 | 155,473 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 20 | 9,711 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 73 | 12,538 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 55 | 2,983 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 55 | 11,024 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 5,493 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 5,634 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 42 | 6,631 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 | 21,986 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 105 | 42,958 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 78 | 26,549 |
February 2019
|
2 | 2 | 0 | 7 | 2,396 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 | 7,570 |
2018
|
6 | 6 | 0 | 91 | 132,168 |
December 2018
|
1 | 1 | 0 | 30 | 10,313 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 7,129 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 | 10,665 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 91 | 14,571 |
August 2018
|
4 | 4 | 0 | 21 | 13,197 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 5,477 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 91 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 154 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 559 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 388 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 109 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 323 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 393 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 290 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 |
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 146 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 230 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 344 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 | 9,646 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 | 10,024 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 16,778 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,210 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 509 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 341 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,584 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,076 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,845 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 798 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,831 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 302 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 258 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 238 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 287 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 346 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 21,231 |
February 2018
|
1 | 1 | 0 | 16 | 4,326 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 38 | 8,811 |
2017
|
9 | 9 | 0 | 78 | 80,176 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 38 | 426 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 38 | 5,242 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 78 | 9,127 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 9,022 |
August 2017
|
1 | 1 | 0 | 11 | 6,704 |
July 2017
|
1 | 1 | 0 | 15 | 8,261 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 | 7,475 |
May 2017
|
1 | 1 | 0 | 8 | 10,812 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 6,736 |
March 2017
|
2 | 2 | 0 | 18 | 7,904 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 14 | 3,450 |
| 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 |
| 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 129 |
| 2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 523 |
| 2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 348 |
| 2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 |
| 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245 |
| 2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 370 |
| 2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 |
| 2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
| 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| 2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270 |
| 2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 157 |
| 2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 |
January 2017
|
4 | 4 | 0 | 7 | 5,017 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 102 | 117,638 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 102 | 5,108 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 75 | 8,380 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 | 16,378 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1,557 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 | 13,672 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 | 7,887 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 | 8,585 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 | 8,127 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 242 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 538 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 211 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 303 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 332 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 255 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 533 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 298 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 283 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 413 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 227 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 373 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 262 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 286 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 290 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 314 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 208 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 323 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 190 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 406 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 345 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8,505 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 | 10,393 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 | 9,503 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 | 19,543 |
| 2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 143 |
| 2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 |
| 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 |
| 2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 |
| 2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 207 |
| 2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 161 |
| 2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 531 |
| 2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 464 |
| 2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 315 |
| 2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| 2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 |
| 2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,302 |
| 2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 197 |
| 2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 |
| 2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 269 |
| 2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 406 |
| 2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 249 |
| 2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 |
| 2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 154 |
| 2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199 |
| 2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 181 |
| 2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 484 |
| 2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 |
| 2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 203 |
| 2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 248 |
| 2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 |
| 2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 233 |
| 2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 691 |
| 2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 361 |
2015
|
0 | 0 | 4,297 | 147 | 697,013 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 24 | 22,113 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 20 | 1,903 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 18 | 9,256 |
August 2015
|
0 | 0 | 646 | 75 | 158,384 |
July 2015
|
0 | 0 | 1,193 | 147 | 152,946 |
| 2015-07-01 | 0 | 0 | 18 | 91 | 4,508 |
| 2015-07-02 | 0 | 0 | 23 | 47 | 4,739 |
| 2015-07-03 | 0 | 0 | 24 | 29 | 4,660 |
| 2015-07-04 | 0 | 0 | 15 | 29 | 4,921 |
| 2015-07-05 | 0 | 0 | 33 | 147 | 4,937 |
| 2015-07-06 | 0 | 0 | 35 | 18 | 3,930 |
| 2015-07-07 | 0 | 0 | 35 | 141 | 5,479 |
| 2015-07-08 | 0 | 0 | 43 | 22 | 4,322 |
| 2015-07-09 | 0 | 0 | 40 | 17 | 4,295 |
| 2015-07-10 | 0 | 0 | 29 | 73 | 4,427 |
| 2015-07-11 | 0 | 0 | 40 | 39 | 5,105 |
| 2015-07-12 | 0 | 0 | 44 | 75 | 4,209 |
| 2015-07-13 | 0 | 0 | 36 | 146 | 4,586 |
| 2015-07-14 | 0 | 0 | 42 | 22 | 4,823 |
| 2015-07-15 | 0 | 0 | 41 | 82 | 4,649 |
| 2015-07-16 | 0 | 0 | 45 | 33 | 5,481 |
| 2015-07-17 | 0 | 0 | 36 | 24 | 4,683 |
| 2015-07-18 | 0 | 0 | 41 | 20 | 4,446 |
| 2015-07-19 | 0 | 0 | 36 | 20 | 4,474 |
| 2015-07-20 | 0 | 0 | 49 | 20 | 4,767 |
| 2015-07-21 | 0 | 0 | 39 | 33 | 4,813 |
| 2015-07-22 | 0 | 0 | 49 | 23 | 5,343 |
| 2015-07-23 | 0 | 0 | 64 | 25 | 5,335 |
| 2015-07-24 | 0 | 0 | 50 | 22 | 5,187 |
| 2015-07-25 | 0 | 0 | 35 | 23 | 5,877 |
| 2015-07-26 | 0 | 0 | 32 | 22 | 7,416 |
| 2015-07-27 | 0 | 0 | 49 | 28 | 7,155 |
| 2015-07-28 | 0 | 0 | 43 | 23 | 5,964 |
| 2015-07-29 | 0 | 0 | 51 | 25 | 4,420 |
| 2015-07-30 | 0 | 0 | 40 | 28 | 3,791 |
| 2015-07-31 | 0 | 0 | 36 | 21 | 4,204 |
June 2015
|
0 | 0 | 431 | 138 | 62,804 |
May 2015
|
0 | 0 | 229 | 61 | 43,864 |
April 2015
|
0 | 0 | 253 | 34 | 45,032 |
March 2015
|
0 | 0 | 400 | 40 | 64,206 |
February 2015
|
0 | 0 | 583 | 22 | 72,987 |
January 2015
|
0 | 0 | 562 | 41 | 63,518 |
2014
|
0 | 0 | 4,363 | 65 | 579,315 |
December 2014
|
0 | 0 | 797 | 65 | 80,767 |
November 2014
|
0 | 0 | 564 | 42 | 63,511 |
October 2014
|
0 | 0 | 542 | 42 | 58,034 |
September 2014
|
0 | 0 | 18 | 8 | 434 |
August 2014
|
0 | 0 | 97 | 39 | 10,214 |
| 2014-08-19 | 0 | 0 | 8 | 14 | 703 |
| 2014-08-20 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1,695 |
| 2014-08-21 | 0 | 0 | 22 | 18 | 1,500 |
| 2014-08-22 | 0 | 0 | 16 | 39 | 1,773 |
| 2014-08-23 | 0 | 0 | 16 | 30 | 1,663 |
| 2014-08-24 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1,644 |
| 2014-08-25 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1,236 |
July 2014
|
0 | 0 | 164 | 31 | 45,190 |
| 2014-07-01 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2,275 |
| 2014-07-02 | 0 | 0 | 9 | 21 | 2,810 |
| 2014-07-03 | 0 | 0 | 8 | 23 | 3,298 |
| 2014-07-04 | 0 | 0 | 7 | 23 | 2,673 |
| 2014-07-05 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2,609 |
| 2014-07-06 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2,849 |
| 2014-07-07 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1,883 |
| 2014-07-08 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1,883 |
| 2014-07-09 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1,756 |
| 2014-07-10 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2,513 |
| 2014-07-11 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1,286 |
| 2014-07-12 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1,604 |
| 2014-07-13 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1,332 |
| 2014-07-14 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1,937 |
| 2014-07-15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2,368 |
| 2014-07-16 | 0 | 0 | 7 | 19 | 2,466 |
| 2014-07-17 | 0 | 0 | 11 | 14 | 2,342 |
| 2014-07-18 | 0 | 0 | 11 | 31 | 2,277 |
| 2014-07-19 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1,525 |
| 2014-07-20 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2,325 |
| 2014-07-21 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1,179 |
June 2014
|
0 | 0 | 266 | 44 | 86,817 |
May 2014
|
0 | 0 | 432 | 18 | 68,549 |
April 2014
|
0 | 0 | 491 | 11 | 43,626 |
March 2014
|
0 | 0 | 261 | 23 | 49,382 |
February 2014
|
0 | 0 | 322 | 18 | 36,524 |
January 2014
|
0 | 0 | 409 | 15 | 36,267 |
2013
|
0 | 0 | 1,087 | 18 | 126,752 |
December 2013
|
0 | 0 | 421 | 17 | 26,842 |
November 2013
|
0 | 0 | 493 | 13 | 19,527 |
October 2013
|
0 | 0 | 173 | 8 | 12,672 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 3 | 15,201 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 13 | 8,621 |
July 2013
|
0 | 0 | 0 | 6 | 8,154 |
June 2013
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7,345 |
May 2013
|
0 | 0 | 0 | 11 | 6,013 |
April 2013
|
0 | 0 | 0 | 18 | 5,905 |
March 2013
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6,104 |
February 2013
|
0 | 0 | 0 | 12 | 5,821 |
January 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 | 4,547 |
2012
|
0 | 0 | 0 | 13 | 40,480 |
December 2012
|
0 | 0 | 0 | 11 | 5,618 |
November 2012
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4,726 |
| 2012-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
| 2012-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 270 |
| 2012-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
| 2012-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 246 |
| 2012-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2012-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
| 2012-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 |
| 2012-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
| 2012-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2012-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 |
| 2012-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
| 2012-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2012-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 |
| 2012-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
| 2012-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 324 |
| 2012-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2012-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2012-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
| 2012-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
| 2012-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 218 |
| 2012-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 |
| 2012-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 2012-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 |
| 2012-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
| 2012-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 2012-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 258 |
| 2012-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291 |
| 2012-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 |
| 2012-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 |
October 2012
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3,183 |
September 2012
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4,304 |
August 2012
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5,447 |
July 2012
|
0 | 0 | 0 | 13 | 7,069 |
June 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,189 |
| 2012-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 2012-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2012-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2012-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2012-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2012-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 |
| 2012-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 |
| 2012-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
| 2012-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 2012-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2012-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
| 2012-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 2012-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2012-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 |
| 2012-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
| 2012-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2012-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2012-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2012-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 2012-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 2012-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2012-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197 |
| 2012-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2012-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2012-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 2012-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
| 2012-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2012-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
| 2012-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 2012-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
May 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2,612 |
April 2012
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,465 |
March 2012
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,867 |
2011
|
7 | 7 | 280 | 15 | 47,346 |
September 2011
|
5 | 5 | 128 | 6 | 3,921 |
August 2011
|
2 | 2 | 121 | 5 | 6,647 |
July 2011
|
0 | 0 | 27 | 3 | 3,434 |
| 2011-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2011-07-09 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125 |
| 2011-07-10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 144 |
| 2011-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2011-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2011-07-14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 87 |
| 2011-07-15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 |
| 2011-07-16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 2011-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2011-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2011-07-19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 365 |
| 2011-07-20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,596 |
| 2011-07-21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 518 |
| 2011-07-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 |
| 2011-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2011-07-26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 2011-07-27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60 |
| 2011-07-28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 |
| 2011-07-29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 |
| 2011-07-30 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 |
| 2011-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
May 2011
|
0 | 0 | 4 | 15 | 6,826 |
April 2011
|
0 | 0 | 0 | 4 | 8,208 |
| 2011-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| 2011-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189 |
| 2011-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
